참가부문 | 참가비 | 앱솔루트 참가 | 최종금액 |
---|---|---|---|
주버나일, 어덜트, 마스터1, 마스터2 | 5만원 | 안함 | 5만원 |
주버나일, 어덜트, 마스터1, 마스터2 | 5만원 | 2만원 | 7만원 |
생년 | 부문 | 벨트 |
---|---|---|
2006년 이전 | 주버나일1(중학생) | 화이트 |
2003년 이전 | 주버나일2(고등학생) | 화이트 |
2000년 이전 | 어덜트(19세 이상) | 화이트, 블루, 퍼플, 브라운, 블랙 |
1988년 이전 | 마스터1(30세 이상) | 화이트, 블루, 퍼플, 브라운, 블랙 |
1982년 이전 | 마스터2(35세 이상) | 화이트, 블루, 퍼플, 브라운, 블랙 |
생년 | 부문 | 벨트 |
---|---|---|
2006년 이전 | 주버나일1(중학생) | 화이트 |
2003년 이전 | 주버나일2(고등학생) | 화이트 |
2000년 이전 | 어덜트(19세 이상) | 화이트, 블루, 퍼플, 브라운, 블랙 |
1988년 이전 | 마스터1(30세 이상) | 화이트, 블루, 퍼플, 브라운, 블랙 |
참가부문 | 체급(단위 kg) |
---|---|
주버나일1(중학생) 주버나일2(고등학생) |
Rooster -53.50 Light Feather -58.50 Feather -64.00 Light -69.00 Middle -74.00 Medium Heavy -79.30 Heavy -84.30 Super Heavy -89.30 Ultra Heavy - No maximum weight |
어덜트 |
Rooster -57.50 Light Feather -64.00 Feather -70.00 Light -76.00 Middle -82.30 Medium Heavy -88.30 Heavy -94.30 Super Heavy -100.50 Ultra Heavy - No maximum weight |
마스터1 | |
마스터2 |
참가부문 | 체급(단위 kg) |
---|---|
주버나일1(중학생) 주버나일2(고등학생) |
Rooster -44.30 Light Feather -48.30 Feather -52.50 Light -56.50 Middle -60.50 Medium Heavy -65.00 Heavy -69.00 Super Heavy -73.00 Ultra Heavy - No maximum weight |
어덜트 |
Rooster -48.50 Light Feather -53.50 Feather -58.50 Light -64.00 Middle -69.30 Medium Heavy -74.00 Heavy -79.30 Super Heavy -84.30 Ultra Heavy - No maximum weight |
마스터1 | |
마스터2 |